Rund ums Tier und Zubehör
Rund ums Tier und Zubehör
02. Mai 2024, 14:17:56 *
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
News: http://notkatzen.mainchat.de/ Notfall Chat , einfach mal schauen !!! Einfach Chatten ohne Verbindlichkeiten ....
 
Rund ums Tier und Zubehör - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 64
Beiträge insgesamt: 428
Themen insgesamt: 213
Kategorien insgesamt: 11
Benutzer online: 64
Am meisten online: 399 - 11. Januar 2023, 16:16:46
Heute online: 72
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 2.57
Durchschn. Beiträge pro Tag: 0.12
Durchschn. Themen pro Tag: 0.07
Boards insgesamt: 190
Neuestes Mitglied: Contadinella
Durchschn. online pro Tag: 6.35
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 1:4.5
Top 10 Autoren Top 10 Boards
ACR-Dealer 707
Inselkatze 262
Hexenkind 185
SethCohen 131
Mianmar 22
Zyss 9
Sanny 6
Reiswind 5
puckih 5
tiermutti 4
Vorstellung 97
Zuhause gesucht ! 16
Fachwörterbuch 15
Hunde A 13
abgeschlossene Erfahrungsberichte 12
Katzen - Treffen 12
Neuheiten und Angebote 8
Umfragen 8
Regenbogenbrücke 6
Anregungen und Ideen 5
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Vorstellung 13
Kika - Ein Ataxie-Kätzchen geht seinen Weg (Tagebuch) 11
Treffen am 25.11.06 in Oldenburg 10
Wie seht Ihr eigentlich aus??? ohne Kommentare 9
Anzahl der Katzen im Haushalt ... 7
ich probiers mal mit Gemütlichkeit ... 7
Sanny ist daaaaaaaa 6
Wir möchten uns vorstellen. 5
Bin auch da... 5
Anregungen, Vorschläge und Ideen 4
Vorstellung 29946
Wie seht Ihr eigentlich aus??? ohne Kommentare 25061
Anzahl der Katzen im Haushalt ... 24621
Treffen am 25.11.06 in Oldenburg 24023
Kika - Ein Ataxie-Kätzchen geht seinen Weg (Tagebuch) 23735
ich probiers mal mit Gemütlichkeit ... 21015
Anregungen, Vorschläge und Ideen 20540
Sanny ist daaaaaaaa 20043
Bin auch da... 19880
Wir möchten uns vorstellen. 19236
Top Themen Starter Meiste Zeit online
Inselkatze 108
Hexenkind 44
ACR-Dealer 26
Mianmar 11
SethCohen 5
FelineSenses 2
tiermutti 2
purzelbaum 1
Maggie93 1
puckih 1
Hexenkind 3T 10S 38M
Inselkatze 2T 11S 12M
ACR-Dealer 1T 12S 36M
SethCohen 15S 31M
Reiswind 3S 45M
Zyss 3S 8M
MizMiz 2S 12M
tiermutti 1S 51M
Mianmar 1S 34M
Maggie93 1S 31M
Forum Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
Mai 2024 0 0 0 72
April 2024 0 0 0 16
2024-04-01 0 0 0 3
2024-04-02 0 0 0 7
2024-04-03 0 0 0 3
2024-04-04 0 0 0 4
2024-04-05 0 0 0 16
2024-04-06 0 0 0 4
2024-04-07 0 0 0 4
2024-04-08 0 0 0 7
2024-04-09 0 0 0 3
2024-04-10 0 0 0 4
2024-04-11 0 0 0 5
2024-04-12 0 0 0 6
2024-04-13 0 0 0 8
2024-04-14 0 0 0 10
2024-04-15 0 0 0 4
2024-04-16 0 0 0 6
2024-04-17 0 0 0 5
2024-04-18 0 0 0 14
2024-04-19 0 0 0 10
2024-04-20 0 0 0 7
2024-04-21 0 0 0 5
2024-04-22 0 0 0 4
2024-04-23 0 0 0 11
2024-04-24 0 0 0 12
2024-04-25 0 0 0 13
2024-04-26 0 0 0 12
2024-04-27 0 0 0 9
2024-04-28 0 0 0 10
2024-04-29 0 0 0 6
2024-04-30 0 0 0 6
März 2024 0 0 0 18
2024-03-01 0 0 0 7
2024-03-02 0 0 0 9
2024-03-03 0 0 0 3
2024-03-04 0 0 0 8
2024-03-05 0 0 0 7
2024-03-06 0 0 0 6
2024-03-07 0 0 0 4
2024-03-08 0 0 0 3
2024-03-09 0 0 0 6
2024-03-10 0 0 0 7
2024-03-11 0 0 0 2
2024-03-12 0 0 0 6
2024-03-13 0 0 0 11
2024-03-14 0 0 0 4
2024-03-15 0 0 0 4
2024-03-16 0 0 0 3
2024-03-17 0 0 0 3
2024-03-18 0 0 0 14
2024-03-19 0 0 0 11
2024-03-20 0 0 0 9
2024-03-21 0 0 0 18
2024-03-22 0 0 0 4
2024-03-23 0 0 0 5
2024-03-24 0 0 0 5
2024-03-25 0 0 0 8
2024-03-26 0 0 0 5
2024-03-27 0 0 0 6
2024-03-28 0 0 0 9
2024-03-29 0 0 0 13
2024-03-30 0 0 0 5
2024-03-31 0 0 0 7
Februar 2024 0 0 0 29
2024-02-01 0 0 0 3
2024-02-02 0 0 0 3
2024-02-03 0 0 0 4
2024-02-04 0 0 0 13
2024-02-05 0 0 0 8
2024-02-06 0 0 0 5
2024-02-07 0 0 0 6
2024-02-08 0 0 0 3
2024-02-09 0 0 0 8
2024-02-10 0 0 0 8
2024-02-11 0 0 0 4
2024-02-12 0 0 0 6
2024-02-13 0 0 0 4
2024-02-14 0 0 0 4
2024-02-15 0 0 0 29
2024-02-16 0 0 0 3
2024-02-17 0 0 0 9
2024-02-18 0 0 0 5
2024-02-19 0 0 0 4
2024-02-20 0 0 0 6
2024-02-21 0 0 0 13
2024-02-22 0 0 0 3
2024-02-23 0 0 0 10
2024-02-24 0 0 0 5
2024-02-25 0 0 0 9
2024-02-26 0 0 0 10
2024-02-27 0 0 0 7
2024-02-28 0 0 0 16
2024-02-29 0 0 0 4
Januar 2024 0 0 0 51
Dezember 2023 0 0 0 89
November 2023 0 0 0 20
Oktober 2023 0 0 0 36
2023-10-01 0 0 0 4
2023-10-02 0 0 0 7
2023-10-03 0 0 0 10
2023-10-04 0 0 0 8
2023-10-05 0 0 0 3
2023-10-06 0 0 0 3
2023-10-07 0 0 0 8
2023-10-08 0 0 0 7
2023-10-09 0 0 0 3
2023-10-10 0 0 0 4
2023-10-11 0 0 0 9
2023-10-12 0 0 0 13
2023-10-13 0 0 0 6
2023-10-14 0 0 0 5
2023-10-15 0 0 0 11
2023-10-16 0 0 0 9
2023-10-17 0 0 0 8
2023-10-18 0 0 0 3
2023-10-19 0 0 0 4
2023-10-20 0 0 0 7
2023-10-21 0 0 0 2
2023-10-22 0 0 0 36
2023-10-23 0 0 0 12
2023-10-24 0 0 0 10
2023-10-25 0 0 0 6
2023-10-26 0 0 0 4
2023-10-27 0 0 0 6
2023-10-28 0 0 0 3
2023-10-29 0 0 0 10
2023-10-30 0 0 0 2
2023-10-31 0 0 0 3
September 2023 0 0 0 16
August 2023 0 0 0 17
Juli 2023 0 0 0 29
Juni 2023 0 0 0 24
2023-06-01 0 0 0 13
2023-06-02 0 0 0 13
2023-06-03 0 0 0 13
2023-06-04 0 0 0 8
2023-06-05 0 0 0 12
2023-06-06 0 0 0 18
2023-06-07 0 0 0 19
2023-06-08 0 0 0 7
2023-06-09 0 0 0 6
2023-06-10 0 0 0 15
2023-06-11 0 0 0 22
2023-06-12 0 0 0 13
2023-06-13 0 0 0 16
2023-06-14 0 0 0 6
2023-06-15 0 0 0 13
2023-06-16 0 0 0 21
2023-06-17 0 0 0 14
2023-06-18 0 0 0 13
2023-06-19 0 0 0 14
2023-06-20 0 0 0 12
2023-06-21 0 0 0 5
2023-06-22 0 0 0 8
2023-06-23 0 0 0 14
2023-06-24 0 0 0 13
2023-06-25 0 0 0 24
2023-06-26 0 0 0 12
2023-06-27 0 0 0 12
2023-06-28 0 0 0 9
2023-06-29 0 0 0 17
2023-06-30 0 0 0 16
Mai 2023 0 0 0 23
2023-05-01 0 0 0 11
2023-05-02 0 0 0 15
2023-05-03 0 0 0 13
2023-05-04 0 0 0 8
2023-05-05 0 0 0 10
2023-05-06 0 0 0 14
2023-05-07 0 0 0 4
2023-05-08 0 0 0 14
2023-05-09 0 0 0 13
2023-05-10 0 0 0 14
2023-05-11 0 0 0 16
2023-05-12 0 0 0 13
2023-05-13 0 0 0 15
2023-05-14 0 0 0 9
2023-05-15 0 0 0 17
2023-05-16 0 0 0 18
2023-05-17 0 0 0 18
2023-05-18 0 0 0 16
2023-05-19 0 0 0 4
2023-05-20 0 0 0 23
2023-05-21 0 0 0 18
2023-05-22 0 0 0 12
2023-05-23 0 0 0 16
2023-05-24 0 0 0 5
2023-05-25 0 0 0 10
2023-05-26 0 0 0 13
2023-05-27 0 0 0 12
2023-05-28 0 0 0 9
2023-05-29 0 0 0 8
2023-05-30 0 0 0 12
2023-05-31 0 0 0 12
April 2023 0 0 0 35
März 2023 0 0 0 23
2023-03-01 0 0 0 15
2023-03-02 0 0 0 15
2023-03-03 0 0 0 12
2023-03-04 0 0 0 7
2023-03-05 0 0 0 14
2023-03-06 0 0 0 14
2023-03-07 0 0 0 14
2023-03-08 0 0 0 19
2023-03-09 0 0 0 11
2023-03-10 0 0 0 8
2023-03-11 0 0 0 14
2023-03-12 0 0 0 19
2023-03-13 0 0 0 13
2023-03-14 0 0 0 17
2023-03-15 0 0 0 13
2023-03-16 0 0 0 13
2023-03-17 0 0 0 15
2023-03-18 0 0 0 14
2023-03-19 0 0 0 17
2023-03-20 0 0 0 18
2023-03-21 0 0 0 23
2023-03-22 0 0 0 10
2023-03-23 0 0 0 11
2023-03-24 0 0 0 15
2023-03-25 0 0 0 11
2023-03-26 0 0 0 2
2023-03-27 0 0 0 13
2023-03-28 0 0 0 13
2023-03-29 0 0 0 13
2023-03-30 0 0 0 14
2023-03-31 0 0 0 9
Februar 2023 0 0 0 21
Januar 2023 0 0 0 399
Dezember 2022 0 0 0 53
November 2022 0 0 0 29
2022-11-01 0 0 0 11
2022-11-02 0 0 0 7
2022-11-03 0 0 0 10
2022-11-04 0 0 0 14
2022-11-05 0 0 0 9
2022-11-06 0 0 0 13
2022-11-07 0 0 0 12
2022-11-08 0 0 0 15
2022-11-09 0 0 0 10
2022-11-10 0 0 0 12
2022-11-11 0 0 0 9
2022-11-12 0 0 0 14
2022-11-13 0 0 0 12
2022-11-14 0 0 0 6
2022-11-15 0 0 0 12
2022-11-16 0 0 0 10
2022-11-17 0 0 0 5
2022-11-18 0 0 0 11
2022-11-19 0 0 0 13
2022-11-20 0 0 0 6
2022-11-21 0 0 0 12
2022-11-22 0 0 0 10
2022-11-23 0 0 0 7
2022-11-24 0 0 0 15
2022-11-25 0 0 0 9
2022-11-26 0 0 0 11
2022-11-27 0 0 0 12
2022-11-28 0 0 0 29
2022-11-29 0 0 0 15
2022-11-30 0 0 0 16
Oktober 2022 0 0 0 27
September 2022 0 0 0 19
August 2022 0 0 0 17
2022-08-01 0 0 0 7
2022-08-02 0 0 0 8
2022-08-03 0 0 0 12
2022-08-04 0 0 0 10
2022-08-05 0 0 0 8
2022-08-06 0 0 0 7
2022-08-07 0 0 0 6
2022-08-08 0 0 0 7
2022-08-09 0 0 0 8
2022-08-10 0 0 0 6
2022-08-11 0 0 0 8
2022-08-12 0 0 0 6
2022-08-13 0 0 0 7
2022-08-14 0 0 0 6
2022-08-15 0 0 0 7
2022-08-16 0 0 0 5
2022-08-17 0 0 0 8
2022-08-18 0 0 0 7
2022-08-19 0 0 0 17
2022-08-20 0 0 0 7
2022-08-21 0 0 0 6
2022-08-22 0 0 0 6
2022-08-23 0 0 0 8
2022-08-24 0 0 0 9
2022-08-25 0 0 0 6
2022-08-26 0 0 0 6
2022-08-27 0 0 0 7
2022-08-28 0 0 0 5
2022-08-29 0 0 0 7
2022-08-30 0 0 0 7
2022-08-31 0 0 0 8
Juli 2022 0 0 0 15
2022-07-01 0 0 0 6
2022-07-02 0 0 0 8
2022-07-03 0 0 0 5
2022-07-04 0 0 0 7
2022-07-05 0 0 0 6
2022-07-06 0 0 0 6
2022-07-07 0 0 0 7
2022-07-08 0 0 0 6
2022-07-09 0 0 0 15
2022-07-10 0 0 0 5
2022-07-11 0 0 0 8
2022-07-12 0 0 0 7
2022-07-13 0 0 0 8
2022-07-14 0 0 0 6
2022-07-15 0 0 0 7
2022-07-16 0 0 0 5
2022-07-17 0 0 0 7
2022-07-18 0 0 0 6
2022-07-19 0 0 0 6
2022-07-20 0 0 0 14
2022-07-21 0 0 0 7
2022-07-22 0 0 0 6
2022-07-23 0 0 0 8
2022-07-24 0 0 0 12
2022-07-25 0 0 0 7
2022-07-26 0 0 0 7
2022-07-27 0 0 0 7
2022-07-28 0 0 0 5
2022-07-29 0 0 0 7
2022-07-30 0 0 0 6
2022-07-31 0 0 0 7
Juni 2022 0 0 0 18
2022-06-01 0 0 0 9
2022-06-02 0 0 0 7
2022-06-03 0 0 0 10
2022-06-04 0 0 0 18
2022-06-05 0 0 0 6
2022-06-06 0 0 0 6
2022-06-07 0 0 0 6
2022-06-08 0 0 0 9
2022-06-09 0 0 0 6
2022-06-10 0 0 0 6
2022-06-11 0 0 0 7
2022-06-12 0 0 0 7
2022-06-13 0 0 0 8
2022-06-14 0 0 0 6
2022-06-15 0 0 0 6
2022-06-16 0 0 0 7
2022-06-17 0 0 0 5
2022-06-18 0 0 0 6
2022-06-19 0 0 0 6
2022-06-20 0 0 0 7
2022-06-21 0 0 0 9
2022-06-22 0 0 0 6
2022-06-23 0 0 0 6
2022-06-24 0 0 0 6
2022-06-25 0 0 0 5
2022-06-26 0 0 0 6
2022-06-27 0 0 0 7
2022-06-28 0 0 0 5
2022-06-29 0 0 0 7
2022-06-30 0 0 0 7
Mai 2022 0 0 0 13
April 2022 0 0 0 13
März 2022 0 0 0 11
2022-03-01 0 0 0 7
2022-03-02 0 0 0 6
2022-03-03 0 0 0 7
2022-03-04 0 0 0 8
2022-03-05 0 0 0 6
2022-03-06 0 0 0 8
2022-03-07 0 0 0 8
2022-03-08 0 0 0 9
2022-03-09 0 0 0 8
2022-03-10 0 0 0 6
2022-03-11 0 0 0 7
2022-03-12 0 0 0 5
2022-03-13 0 0 0 6
2022-03-14 0 0 0 6
2022-03-15 0 0 0 6
2022-03-16 0 0 0 6
2022-03-17 0 0 0 8
2022-03-18 0 0 0 5
2022-03-19 0 0 0 5
2022-03-20 0 0 0 9
2022-03-21 0 0 0 7
2022-03-22 0 0 0 8
2022-03-23 0 0 0 8
2022-03-24 0 0 0 11
2022-03-25 0 0 0 8
2022-03-26 0 0 0 8
2022-03-27 0 0 0 6
2022-03-28 0 0 0 7
2022-03-29 0 0 0 9
2022-03-30 0 0 0 6
2022-03-31 0 0 0 7
Februar 2022 0 0 0 14
Januar 2022 0 0 0 21
Dezember 2021 0 0 0 11
2021-12-01 0 0 0 6
2021-12-02 0 0 0 6
2021-12-03 0 0 0 6
2021-12-04 0 0 0 6
2021-12-05 0 0 0 8
2021-12-06 0 0 0 8
2021-12-07 0 0 0 8
2021-12-08 0 0 0 9
2021-12-09 0 0 0 11
2021-12-10 0 0 0 6
2021-12-11 0 0 0 6
2021-12-12 0 0 0 8
2021-12-13 0 0 0 6
2021-12-14 0 0 0 7
2021-12-15 0 0 0 9
2021-12-16 0 0 0 8
2021-12-17 0 0 0 5
2021-12-18 0 0 0 6
2021-12-19 0 0 0 7
2021-12-20 0 0 0 8
2021-12-21 0 0 0 5
2021-12-22 0 0 0 5
2021-12-23 0 0 0 6
2021-12-24 0 0 0 6
2021-12-25 0 0 0 5
2021-12-26 0 0 0 6
2021-12-27 0 0 0 5
2021-12-28 0 0 0 8
2021-12-29 0 0 0 7
2021-12-30 0 0 0 8
2021-12-31 0 0 0 7
November 2021 0 0 0 8
Oktober 2021 0 0 0 9
September 2021 0 0 0 9
2021-09-01 0 0 0 6
2021-09-02 0 0 0 6
2021-09-03 0 0 0 6
2021-09-04 0 0 0 6
2021-09-05 0 0 0 8
2021-09-06 0 0 0 5
2021-09-07 0 0 0 5
2021-09-08 0 0 0 6
2021-09-09 0 0 0 5
2021-09-10 0 0 0 6
2021-09-11 0 0 0 7
2021-09-12 0 0 0 5
2021-09-13 0 0 0 6
2021-09-14 0 0 0 5
2021-09-15 0 0 0 5
2021-09-16 0 0 0 7
2021-09-17 0 0 0 5
2021-09-18 0 0 0 6
2021-09-19 0 0 0 6
2021-09-20 0 0 0 6
2021-09-21 0 0 0 7
2021-09-22 0 0 0 8
2021-09-23 0 0 0 9
2021-09-24 0 0 0 9
2021-09-25 0 0 0 6
2021-09-26 0 0 0 7
2021-09-27 0 0 0 6
2021-09-28 0 0 0 7
2021-09-29 0 0 0 6
2021-09-30 0 0 0 7
August 2021 0 0 0 9
2021-08-01 0 0 0 8
2021-08-02 0 0 0 6
2021-08-03 0 0 0 8
2021-08-04 0 0 0 7
2021-08-05 0 0 0 6
2021-08-06 0 0 0 4
2021-08-07 0 0 0 5
2021-08-08 0 0 0 8
2021-08-09 0 0 0 9
2021-08-10 0 0 0 6
2021-08-11 0 0 0 7
2021-08-12 0 0 0 6
2021-08-13 0 0 0 6
2021-08-14 0 0 0 5
2021-08-15 0 0 0 6
2021-08-16 0 0 0 5
2021-08-17 0 0 0 5
2021-08-18 0 0 0 6
2021-08-19 0 0 0 6
2021-08-20 0 0 0 7
2021-08-21 0 0 0 7
2021-08-22 0 0 0 8
2021-08-23 0 0 0 7
2021-08-24 0 0 0 7
2021-08-25 0 0 0 9
2021-08-26 0 0 0 7
2021-08-27 0 0 0 8
2021-08-28 0 0 0 7
2021-08-29 0 0 0 9
2021-08-30 0 0 0 7
2021-08-31 0 0 0 7
Juli 2021 0 0 0 8
2021-07-01 0 0 0 5
2021-07-02 0 0 0 6
2021-07-03 0 0 0 5
2021-07-04 0 0 0 7
2021-07-05 0 0 0 5
2021-07-06 0 0 0 5
2021-07-07 0 0 0 4
2021-07-08 0 0 0 7
2021-07-09 0 0 0 7
2021-07-10 0 0 0 8
2021-07-11 0 0 0 5
2021-07-12 0 0 0 7
2021-07-13 0 0 0 6
2021-07-14 0 0 0 8
2021-07-15 0 0 0 7
2021-07-16 0 0 0 5
2021-07-17 0 0 0 5
2021-07-18 0 0 0 5
2021-07-19 0 0 0 6
2021-07-20 0 0 0 7
2021-07-21 0 0 0 7
2021-07-22 0 0 0 5
2021-07-23 0 0 0 6
2021-07-24 0 0 0 7
2021-07-25 0 0 0 6
2021-07-26 0 0 0 6
2021-07-27 0 0 0 8
2021-07-28 0 0 0 7
2021-07-29 0 0 0 7
2021-07-30 0 0 0 8
2021-07-31 0 0 0 7
Juni 2021 0 0 0 14
Mai 2021 0 0 0 15
2021-05-01 0 0 0 7
2021-05-02 0 0 0 8
2021-05-03 0 0 0 7
2021-05-04 0 0 0 8
2021-05-05 0 0 0 8
2021-05-06 0 0 0 8
2021-05-07 0 0 0 9
2021-05-08 0 0 0 8
2021-05-09 0 0 0 8
2021-05-10 0 0 0 7
2021-05-11 0 0 0 6
2021-05-12 0 0 0 8
2021-05-13 0 0 0 7
2021-05-14 0 0 0 7
2021-05-15 0 0 0 6
2021-05-16 0 0 0 8
2021-05-17 0 0 0 10
2021-05-18 0 0 0 8
2021-05-19 0 0 0 6
2021-05-20 0 0 0 8
2021-05-21 0 0 0 8
2021-05-22 0 0 0 11
2021-05-23 0 0 0 8
2021-05-24 0 0 0 7
2021-05-25 0 0 0 15
2021-05-26 0 0 0 9
2021-05-27 0 0 0 8
2021-05-28 0 0 0 6
2021-05-29 0 0 0 5
2021-05-30 0 0 0 6
2021-05-31 0 0 0 8
April 2021 0 0 0 14
2021-04-01 0 0 0 7
2021-04-02 0 0 0 14
2021-04-03 0 0 0 8
2021-04-04 0 0 0 8
2021-04-05 0 0 0 10
2021-04-06 0 0 0 8
2021-04-07 0 0 0 9
2021-04-08 0 0 0 9
2021-04-09 0 0 0 9
2021-04-10 0 0 0 10
2021-04-11 0 0 0 9
2021-04-12 0 0 0 8
2021-04-13 0 0 0 9
2021-04-14 0 0 0 10
2021-04-15 0 0 0 8
2021-04-16 0 0 0 11
2021-04-17 0 0 0 14
2021-04-18 0 0 0 10
2021-04-19 0 0 0 11
2021-04-20 0 0 0 13
2021-04-21 0 0 0 9
2021-04-22 0 0 0 10
2021-04-23 0 0 0 9
2021-04-24 0 0 0 10
2021-04-25 0 0 0 7
2021-04-26 0 0 0 7
2021-04-27 0 0 0 8
2021-04-28 0 0 0 9
2021-04-29 0 0 0 8
2021-04-30 0 0 0 7
März 2021 0 0 0 16
Februar 2021 0 0 0 11
Januar 2021 0 0 0 9
Dezember 2020 0 0 0 13
November 2020 0 0 0 14
2020-11-01 0 0 0 8
2020-11-02 0 0 0 7
2020-11-03 0 0 0 10
2020-11-04 0 0 0 11
2020-11-05 0 0 0 9
2020-11-06 0 0 0 9
2020-11-07 0 0 0 10
2020-11-08 0 0 0 9
2020-11-09 0 0 0 8
2020-11-10 0 0 0 10
2020-11-11 0 0 0 9
2020-11-12 0 0 0 8
2020-11-13 0 0 0 8
2020-11-14 0 0 0 7
2020-11-15 0 0 0 7
2020-11-16 0 0 0 8
2020-11-17 0 0 0 8
2020-11-18 0 0 0 10
2020-11-19 0 0 0 8
2020-11-20 0 0 0 10
2020-11-21 0 0 0 10
2020-11-22 0 0 0 7
2020-11-23 0 0 0 14
2020-11-24 0 0 0 8
2020-11-25 0 0 0 9
2020-11-26 0 0 0 7
2020-11-27 0 0 0 6
2020-11-28 0 0 0 6
2020-11-29 0 0 0 7
2020-11-30 0 0 0 8
Oktober 2020 0 0 0 20
September 2020 0 0 0 20
2020-09-01 0 0 0 8
2020-09-02 0 0 0 8
2020-09-03 0 0 0 8
2020-09-04 0 0 0 13
2020-09-05 0 0 0 12
2020-09-06 0 0 0 8
2020-09-07 0 0 0 11
2020-09-08 0 0 0 10
2020-09-09 0 0 0 19
2020-09-10 0 0 0 14
2020-09-11 0 0 0 9
2020-09-12 0 0 0 13
2020-09-13 0 0 0 13
2020-09-14 0 0 0 12
2020-09-15 0 0 0 14
2020-09-16 0 0 0 13
2020-09-17 0 0 0 12
2020-09-18 0 0 0 20
2020-09-19 0 0 0 11
2020-09-20 0 0 0 10
2020-09-21 0 0 0 11
2020-09-22 0 0 0 10
2020-09-23 0 0 0 13
2020-09-24 0 0 0 9
2020-09-25 0 0 0 9
2020-09-26 0 0 0 9
2020-09-27 0 0 0 13
2020-09-28 0 0 0 12
2020-09-29 0 0 0 11
2020-09-30 0 0 0 10
August 2020 0 0 0 19
Juli 2020 0 0 0 17
Juni 2020 0 0 0 15
Mai 2020 0 0 0 18
2020-05-01 0 0 0 8
2020-05-02 0 0 0 10
2020-05-03 0 0 0 12
2020-05-04 0 0 0 12
2020-05-05 0 0 0 12
2020-05-06 0 0 0 17
2020-05-07 0 0 0 12
2020-05-08 0 0 0 10
2020-05-09 0 0 0 11
2020-05-10 0 0 0 10
2020-05-11 0 0 0 10
2020-05-12 0 0 0 10
2020-05-13 0 0 0 15
2020-05-14 0 0 0 8
2020-05-15 0 0 0 9
2020-05-16 0 0 0 12
2020-05-17 0 0 0 13
2020-05-18 0 0 0 11
2020-05-19 0 0 0 11
2020-05-20 0 0 0 10
2020-05-21 0 0 0 7
2020-05-22 0 0 0 7
2020-05-23 0 0 0 11
2020-05-24 0 0 0 9
2020-05-25 0 0 0 12
2020-05-26 0 0 0 13
2020-05-27 0 0 0 13
2020-05-28 0 0 0 10
2020-05-29 0 0 0 15
2020-05-30 0 0 0 17
2020-05-31 0 0 0 18
April 2020 0 0 0 16
2020-04-01 0 0 0 11
2020-04-02 0 0 0 10
2020-04-03 0 0 0 9
2020-04-04 0 0 0 9
2020-04-05 0 0 0 7
2020-04-06 0 0 0 7
2020-04-07 0 0 0 6
2020-04-08 0 0 0 6
2020-04-09 0 0 0 8
2020-04-10 0 0 0 9
2020-04-11 0 0 0 9
2020-04-12 0 0 0 10
2020-04-13 0 0 0 7
2020-04-14 0 0 0 12
2020-04-15 0 0 0 8
2020-04-16 0 0 0 8
2020-04-17 0 0 0 10
2020-04-18 0 0 0 8
2020-04-19 0 0 0 8
2020-04-20 0 0 0 12
2020-04-21 0 0 0 16
2020-04-22 0 0 0 14
2020-04-23 0 0 0 9
2020-04-24 0 0 0 10
2020-04-25 0 0 0 10
2020-04-26 0 0 0 12
2020-04-27 0 0 0 13
2020-04-28 0 0 0 9
2020-04-29 0 0 0 9
2020-04-30 0 0 0 10
März 2020 0 0 0 56
2020-03-01 0 0 0 12
2020-03-02 0 0 0 34
2020-03-03 0 0 0 13
2020-03-04 0 0 0 11
2020-03-05 0 0 0 12
2020-03-06 0 0 0 11
2020-03-07 0 0 0 8
2020-03-08 0 0 0 8
2020-03-09 0 0 0 10
2020-03-10 0 0 0 9
2020-03-11 0 0 0 11
2020-03-12 0 0 0 11
2020-03-13 0 0 0 11
2020-03-14 0 0 0 19
2020-03-15 0 0 0 26
2020-03-16 0 0 0 56
2020-03-17 0 0 0 12
2020-03-18 0 0 0 32
2020-03-19 0 0 0 34
2020-03-20 0 0 0 30
2020-03-21 0 0 0 11
2020-03-22 0 0 0 11
2020-03-23 0 0 0 10
2020-03-24 0 0 0 11
2020-03-25 0 0 0 14
2020-03-26 0 0 0 9
2020-03-27 0 0 0 10
2020-03-28 0 0 0 14
2020-03-29 0 0 0 12
2020-03-30 0 0 0 9
2020-03-31 0 0 0 17
Februar 2020 0 0 0 26
2020-02-01 0 0 0 6
2020-02-02 0 0 0 7
2020-02-03 0 0 0 19
2020-02-04 0 0 0 12
2020-02-05 0 0 0 12
2020-02-06 0 0 0 10
2020-02-07 0 0 0 16
2020-02-08 0 0 0 7
2020-02-09 0 0 0 8
2020-02-10 0 0 0 8
2020-02-11 0 0 0 6
2020-02-12 0 0 0 11
2020-02-13 0 0 0 18
2020-02-14 0 0 0 26
2020-02-15 0 0 0 21
2020-02-16 0 0 0 14
2020-02-17 0 0 0 18
2020-02-18 0 0 0 11
2020-02-19 0 0 0 10
2020-02-20 0 0 0 12
2020-02-21 0 0 0 8
2020-02-22 0 0 0 9
2020-02-23 0 0 0 9
2020-02-24 0 0 0 15
2020-02-25 0 0 0 15
2020-02-26 0 0 0 16
2020-02-27 0 0 0 9
2020-02-28 0 0 0 7
2020-02-29 0 0 0 9
Januar 2020 0 0 0 105
Dezember 2019 0 0 0 185
2019-12-01 0 0 0 7
2019-12-02 0 0 0 8
2019-12-03 0 0 0 10
2019-12-04 0 0 0 7
2019-12-05 0 0 0 11
2019-12-06 0 0 0 8
2019-12-07 0 0 0 11
2019-12-08 0 0 0 8
2019-12-09 0 0 0 8
2019-12-10 0 0 0 7
2019-12-11 0 0 0 7
2019-12-12 0 0 0 25
2019-12-13 0 0 0 8
2019-12-14 0 0 0 92
2019-12-15 0 0 0 24
2019-12-16 0 0 0 185
2019-12-17 0 0 0 69
2019-12-18 0 0 0 6
2019-12-19 0 0 0 19
2019-12-20 0 0 0 43
2019-12-21 0 0 0 8
2019-12-22 0 0 0 31
2019-12-23 0 0 0 14
2019-12-24 0 0 0 70
2019-12-25 0 0 0 10
2019-12-26 0 0 0 12
2019-12-27 0 0 0 25
2019-12-28 0 0 0 54
2019-12-29 0 0 0 7
2019-12-30 0 0 0 10
2019-12-31 0 0 0 26
November 2019 0 0 0 16
2019-11-01 0 0 0 14
2019-11-02 0 0 0 9
2019-11-03 0 0 0 8
2019-11-04 0 0 0 6
2019-11-05 0 0 0 10
2019-11-06 0 0 0 13
2019-11-07 0 0 0 16
2019-11-08 0 0 0 10
2019-11-09 0 0 0 11
2019-11-10 0 0 0 13
2019-11-11 0 0 0 8
2019-11-12 0 0 0 9
2019-11-13 0 0 0 10
2019-11-14 0 0 0 11
2019-11-15 0 0 0 13
2019-11-16 0 0 0 8
2019-11-17 0 0 0 7
2019-11-18 0 0 0 8
